You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Bawahan Sebrang

Kec. Mataraman, Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Info
Selamat datang di Website Desa Jangan Lupa Pakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak

Demografi Berdasar Rentang Umur


Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 5 1.63% 3 0.98% 2 0.65%
2 2 s/d 4 Tahun 7 2.29% 2 0.65% 5 1.63%
3 5 s/d 9 Tahun 26 8.50% 14 4.58% 12 3.92%
4 10 s/d 14 Tahun 23 7.52% 12 3.92% 11 3.59%
5 15 s/d 19 Tahun 20 6.54% 12 3.92% 8 2.61%
6 20 s/d 24 Tahun 22 7.19% 12 3.92% 10 3.27%
7 25 s/d 29 Tahun 27 8.82% 15 4.90% 12 3.92%
8 30 s/d 34 Tahun 19 6.21% 10 3.27% 9 2.94%
9 35 s/d 39 Tahun 18 5.88% 8 2.61% 10 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 30 9.80% 13 4.25% 17 5.56%
11 45 s/d 49 Tahun 17 5.56% 8 2.61% 9 2.94%
12 50 s/d 54 Tahun 22 7.19% 12 3.92% 10 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 24 7.84% 11 3.59% 13 4.25%
14 60 s/d 64 Tahun 14 4.58% 11 3.59% 3 0.98%
15 65 s/d 69 Tahun 12 3.92% 5 1.63% 7 2.29%
16 70 s/d 74 Tahun 7 2.29% 2 0.65% 5 1.63%
17 Di atas 75 Tahun 12 3.92% 6 1.96% 6 1.96%
JUMLAH 305 99.67% 156 50.98% 149 48.69%
BELUM MENGISI 1 0.33% 0 0.00% 1 0.33%
TOTAL 306 100.00% 156 50.98% 150 49.02%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp967 Rp1,060
91.21%
Rp41 Rp41
100%

APBDes 2021 Pendapatan

APBDes 2021 Pembelanjaan

Rp385 Rp396
97.34%
Rp354 Rp420
84.26%
Rp10 Rp10
100%
Rp38 Rp45
84.25%
Rp179 Rp188
95.02%